(Fenamiphos 10%)
NEMACUR 10 GR
| Crops / Pests | Dose | PHI |
|---|---|---|
| Tabac / Nematode | 40 kg/ha | 90 days |
| Tomato / Nematode | 50 kg/ha | 90 days |
| Citrus / Nematode | 30 g/m² | 90 days |
| Banana tree / Meloidogyne | 50 g/pied | 90 days |
| Melon / Nematode | 50 kg/ha | 90 days |
FORMULATION
Micro-granulated
FOURNISSEURS
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

