Mefenoxam 4%
Mancozèbe 64%
RIDOMIL WG
| Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
|---|---|---|
| Menthe / Mildiou | 250 g/hl | 10 jours |
| Tomate / Mildiou | 350 g/hl | 3 jours |
| Vigne / Mildiou | 250 g/hl | 30 jours |
| Plantes aromatiques / Mildiou | 250 g/hl | 10 jours |
| Pomme de terre / Mildiou | 250 g/hl | 15 jours |
FORMULATION
Granulé à disperser dans l’eau (WG)
FOURNISSEURS
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

